Skocz do zawartości

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Lamper

Dysk zewnętrzny TOSHIBA STOR.E BASICS

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie, parę dni temu zakupiłem dysk zewnętrzny TOSHIBA STOR.E BASICS.

I kilka dni później pojawiłby się problemy z używaniem go, pliki zaczęły się wieszać podczas odtwarzania a dysk wydaje dziwny odgłos.

Podsyłam log z HDTune Pro:

HD Tune Pro: TOSHIBA External USB 3.0 Health

ID                              Current  Worst    ThresholdData          Status   
(01) Raw Read Error Rate        100      100      50       0             ok       
(02) Throughput Performance     100      100      50       0             ok       
(03) Spin Up Time               100      100      1        682           ok       
(04) Start/Stop Count           100      100      0        866           ok       
(05) Reallocated Sector Count   100      100      50       14016         warning  
(07) Seek Error Rate            100      100      50       0             ok       
(08) Seek Time Performance      100      100      50       0             ok       
(09) Power On Hours Count       100      100      0        101           ok       
(0A) Spin Retry Count           117      100      30       0             ok       
(0C) Power Cycle Count          100      100      0        681           ok       
(BF) G-sense Error Rate         100      100      0        3             ok       
(C0) Unsafe Shutdown Count      100      100      0        403           ok       
(C1) Load Cycle Count           100      100      0        1412          ok       
(C2) Temperature                100      100      0        180389543963  ok       
(C4) Reallocated Event Count    100      100      0        654           warning  
(C5) Current Pending Sector     100      100      0        2360          warning  
(C6) Offline Uncorrectable      100      100      0        0             ok       
(C7) Interface CRC Error Count  200      200      0        0             ok       
(DC) Disk Shift                 100      100      0        0             ok       
(DE) Loaded Hours               100      100      0        55            ok       
(DF) Load/Unload Retry Count    100      100      0        0             ok       
(E0) Load Friction              100      100      0        0             ok       
(E2) Load-in time               100      100      0        264           ok       
(F0) Head Flying Hours          100      100      1        0             ok       

Health Status         : warning

 

Nie mam aż tak ważnych plików jeszcze na nim i czy jest sposób aby jakoś to naprawić bez odsyłania na gwarancję?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy takiej ilości bad sectorów nie ma szans na naprawę. Pozostaje ci zwrot 10 dniowy lub wysłanie na gwarancję.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...