Skocz do zawartości

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

marekkraw

Windows 8.1 Lenovo z710 problem z uruchomieniem

Rekomendowane odpowiedzi

Pany jest problem.

 

Ostatnio mój win zaczął łapać blue screeny z takimi komunikatami

 

Kernel data inpage error (fastfat.SYS)

 

Kernel data inpage error ( volmgrx.SYS)

 

Critical proces died

 

Komunikaty pokazywały się pojedynczo , czasem po odpaleniu lalka a czasem gdy pracował jakiś czas. Chciałem spróbować opcji

Naprawa podczas uruchomienia , lecz po resecie i diagnostyce wyskakuje komunikat ze nie można naprawić i taka komenda :

Plik dziennika c:\windows\system32\logfiles\srt\srttrail.txt

 

Po tej próbie system nie chce w ogóle wystartować bo odrazu włącza Probe naprawienia po czym pokazuje ten komunikat. Nawet tryb awaryjny nie chce zaskoczyć bo tez chce sie naprawiać. Z kolei kiedy chciałem odpalić Ubuntu z płyty to mi wyskoczył ze : system desn't have any cd\dvd boot option.please select Otter boot option in boot manager menu.

 

Daje ok otwiera się boot option menu i mam 3 opcje

- Windows boot manager

- EFI network 0 for ipv4

- EFI network 0 for ipv6

 

Co nie wybiore zznow robi to samko czyli probe naprawy automatycznej.

 

Co robić ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Najprawdopodobniej dysk się sypie.

 

Możliwe że masz stare ubuntu nie obsługujące uruchamiania spod uefi, albo masz włączony secure boot. Spróbuj przestawić w biosie uruchamianie na csm/legacy. Może być potrzebny powrót do starego ustawienia aby z powrotem windows się chciał uruchmiać.

 

Pod ubuntu spróbuj odczytać parametry smart dysku.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zadziałało Przywracanie systemu także win ruszył , jednak teraz wg. Managera Zadań dysk cały czas trzyma 50% w zakładce procesy i 100% w zakładce Wydajność

Log z programu CristalDiskInfo:

 

 

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 6.3.2 © 2008-2015 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

 

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)

Date : 2015/05/30 9:33:26

 

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Intel® 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]

- PLDS DVD-RW DU8A5SH

- ST1000LM014-SSHD-8GB

- Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [sCSI]

 

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST1000LM014-SSHD-8GB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

 

----------------------------------------------------------------------------

(1) ST1000LM014-SSHD-8GB

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST1000LM014-SSHD-8GB

Firmware : LVD3

Serial Number : W381N0Q8

Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)

Buffer Size : Unknown

Queue Depth : 32

# of Sectors : 1953525168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ACS-2

Minor Version : ACS-3 Revision 3b

Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600

Power On Hours : 1883 godzin

Power On Count : 666 count

Temperature : 40 C (104 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 8080h [ON]

AAM Level : ----

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 119 _99 __6 00000C64FFB0 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _98 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 100 100 _20 00000000028C Ilość cykli start/stop

05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 _73 _60 _30 000202DAD820 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

09 _98 _98 __0 00000000075B Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C 100 100 _20 00000000029A Llość skończonych operacji start/stop

B8 __1 __1 _99 000000000123 End-to-End Error

BB _77 _77 __0 000000000017 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _60 _56 _45 0000281D0028 Airflow Temperature

BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem

C0 100 100 __0 000000000035 Ilość naprawionych cykli wyłączenia

C1 _95 _95 __0 000000002A95 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"

C2 _40 _44 __0 001000000028 Temperatury dysku (ogólna)

C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000001 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5733 3831 4E30 5138

020: 0000 0000 0004 4C56 4433 2020 2020 5354 3130 3030

030: 4C4D 3031 342D 5353 4844 2D38 4742 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 004C 004C

080: 03F0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 407F 005D

090: 005D 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500

110: 73A2 0EB8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0

130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000

150: 0008 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 7200 8806

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1081 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 19A5

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 77 63 B0 FF 64 0C 00 00 00 03 03

010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 8C

020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 49 3C 20 D8 DA 02 02 00 00 09 32

040: 00 62 62 5B 07 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 9A 02 00 00 00

060: 00 00 B8 32 00 01 01 23 01 00 00 00 00 00 BB 32

070: 00 4D 4D 17 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00

080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 22 00 3C 38 28 00 1D 28 00 00 00 BF 32

0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 35

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 5F 5F 95 2A 00 00 00

0C0: 00 00 C2 22 00 28 2C 28 00 00 00 10 00 00 C5 12

0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 01 00 00 00 00

0F0: 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 73

170: 03 00 01 00 01 C2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 D8 03 00 00 04 02 02 02 02 02 02 02

190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 11 E1 C2 2A 06 00 00

1B0: 00 00 00 00 01 00 92 00 5C F4 81 46 01 00 00 00

1C0: 8A 8B A0 12 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 1D 00 00 01 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

 

 

 

Aha , tak w ogóle to te przeboje zaczęły mi się robić po aktuazliacji Systemu i to nie jest chyba zbieg okolicznośći bo jakiś czas temu też wyskakiwał blue screen z tymi komunikatami , wtedy od razu zadziałało Przywracanie i problem ustąpił do czasu ponownej aktualizacji.

Teraz wyłączyłem aktualizacje na wszelki wypadek żeby ewentualnie móc wykluczyć tą opcję.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Tematy

  • Odpowiedzi

    • Proszę o Waszą pomoc przy złożeniu jakiegoś rozsądnego komputera do gier, bo obecnie mam komputer bez dedykowanej karty graficznej. Mam monitor GIGABYTE G24F 2 23.8" 1920x1080px, którego nie planuję wymieniać. W związku z tym zestaw ma mi zapewnić komfortową rozgrywkę w FHD na wysokich/najwyższych ustawianiach - tylko tyle potrzebuję Tytuły, które chcę ograć to w większości produkcje już kilkuletnie: RDR 2, GTA V, Elden Ring, Baldur's Gate 3, Sekiro, Kingdom Come: Deliverance, M&B II: Bannerlord, gry z serii Total War. A tak naprawdę to zdecydowanie częściej będę grał w różne tytuły indie lub mniej wymagające produkcje, dlatego to naprawdę nie musi być jakaś szalona maszyna, bo zwyczajnie takiej nie potrzebuję. Bardziej zależy mi na sprawdzonych komponentach, które mają dobry stosunek cena/jakość. Ważnym elementem jest obudowa, bo komputer będzie stal na blacie i z prawej strony będzie miał ścianę, dlatego obudowa nie może być szersza niż 200-210 mm i głębsza/dłuższa niż 400-430 mm. Jednocześnie ma być bez podświetlania i o możliwe prostym kształcie, ale przy tym zależy mi, żeby spełniała swoją rolę. Na szybko znalazłem coś takiego https://proline.pl/obudowa-do-komputera-endorfy-signum-300-solid-ey2a003-p8115594, ale jestem otwarty na inne, lepsze, sprawdzone propozycje i nawet na nie liczę. Co budżetu, to nie tak, że mam w głowie jakąś kwotę, którą mogę lub chcę przeznaczyć, a tak jak napisałem wyżej, ma mi zapewnić komfortową rozgrywkę w FHD i mieć dobry stosunek cena/jakość. Ale żeby jakieś ramy wyznaczyć, to powiedzmy 3000-6000 zł i w tym musi zmieścić się też Win11 i pewnie też złożenie, bo nie wiem czy sobie z tym poradzę, bo kilka lat już minęło od kiedy prostowałem piny w procesorze i dłubałem w bebechach:) Wiem, że jest tutaj dużo osób, które zna się na rzeczy i służy radą i pomocą, więc liczę na Was i z góry dziękuję
    • Podepne sie do tematu, czekam na kolejna wymiane monitora, co prawda nie wyslali trzeciego bo drugi musi do nich wrocic co powinno nastapic dzisiaj wiec zobaczymy jak to bedzie wygladac nadal, chcialbym wymiany na nowy ale bedzie ciezko  
    • Nie wątpię, ja piszę po prostu o swojej obecnej płycie  
    • @Send1N przywracałem profil na innej wersji biosu i wszystko było w porządku.
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...