Nr || WYNIK || USER || KARTA || CPU
KOLORY:
- zielony - nVidia
- czerowny - ATI
- niebieski - Intel
- brązowy - AMD
1 || 29393 || halflife2004 || 2x5970 @ 725/1000MHz || i7 920 @ 4.16GHz
2 || 29082 || Lysyn || 2x5870 @ 900/1300MHz || i7 920 @ 4.18GHz
3 || 28328 || Raptor || 2x4890 @ 940/1125MHz || i7 920 @ 4.20GHz
4 || 28193 || Darkstyx || 2xGTX295 @ 715/1190/1549MHz || i7 965 @ 4.30GHz
5 || 28023 || seba84_2005 || 2xGTX280 @ 717/1215/1513MHz || i7 920 @ 4.41GHz
6 || 23011 || macvas || 2x9600GSO 768 @ 780/975/1850MHz || i860 @ 4.21GHz
7 || 22053 || DEVIL K-ce || 2x4870 @ 750/900MHz || E8400 @ 4.40GHz
8 || 21046 || Racer || 2x9800GX2 @ 600/1000/1500MHz || i7 920 @ 3.70GHz
9 || 21016 || .daft || 2xHD4850 @ 740/1100MHz || E8600 @ 4.37GHz
10 || 18822 || Skynny-Man || 2x8800GTS 320 @ 650/1566/1950MHz || Q6600 @ 3.70GHz
11 || 16061 || dysan112 || 2x3870 @ 775/2250MHz 837/2000MHz || x3 710 @ 3.18GHz
1 || 25504 || lysyn || GTX295 @ 686/1186/1573MHz || i7 920 @ 3.97GHz
1 || 19282 || ZiboDark || GTX285 @ 785/1333/1650MHz || C2D E8400 @ 4.32GHz
2 || 18636 || Jasiek : D || GTX285 @ 675/1269/1548MHz || i7 920 @ 3.00GHz
1 || 22621 || agent_x007 || GTX280 @ 712/1200/1532MHz || Core i7 920 @ 4.31GHz
2 || 21308 || seba84_2005 || GTX280 @ 770/1330/1540MHz || Q9550 @ 4.30GHz
3 || 20322 || Mikis525 || GTX280 @ 695/1335/1460MHz || Q9550 4.02GHz
4 || 19442 || Edron || GTX280 @ 715/1255/1539MHz || Q9450 @ 3.76GHz
5 || 17984 || Mowicz || GTX280 @ 720/1280/1480MHz || E8400 @ 4.00GHz
6 || 17064 || Wroner || GTX280 @ 602/1107/1296MHz || Q9300 @ 3.41GHz
1 || 22305 || Steammm || GTX275 @ 730/1160/1555 || i7 920 @ 4.2Ghz
2 || 19240 || eR03 || GTX275 @ 700/1260/1553MHz || Q9550 @ 4.08GHz
1 || 24049 || kad2 || GTX260 @ 792/1171/1588MHz || i7 920 @ 4.51GHz
2 || 22293 || RemiKo || GTX260 @ 790/1300/1600MHz || X4 965BE C3 @ 4.43GHz
3 || 22263 || sonyc902 || GTX 260 @ 756/1300/1526MHz || i5 750 @ 4.20GHz
4 || 22036 || guderian || GTX260 @ 735/1111/1540MHz || QX9650 @ 4.45GHz
5 || 21268 || XATRIX007 || GTX260 @ 720/1200/1450MHz || i7 920 @ 3.99GHz
6 || 20412 || s.soplica || GTX 260 @ 700/1465/1149MHz || Q9550 @ 4.05GHz
7 || 20265 || robson241 || GTX260 @ 710/1143/1451MHz || i7 920 @ 3.79GHz
8 || 20016 || Gra$///M5 || GTX260 @ 755/1150/1545MHz || E8400 @ 4.69GHz
9 || 18757 || junkiejew || GTX260 @ 700/1200/1500MHz || Q9550 @ 3.60GHz
10 || 18681 || fic || GTX260 @ 741/1167/1484MHz || E8400 @ 4.41GHz
11 || 18441 || dm123456 || GTX260 @ 690/1192/1488MHz || E8400 @ 4.21GHz
12 || 18423 || Tomeszek || GTX260 @ 736/1284/1484MHz || E8400 @ 4.12GHz
13 || 18199 || fill || GTX260 @ 700/1151/1510MHz || PII 550 @ 3.62GHz
14 || 18076 || Azgaroth || GTX260 @ 700/1200/1509MHz || E8400 @ 4.14GHz
15 || 18044 || MIR4G3 || GTX260 @ 655/1022/1409MHz || i7 920 @ 3.00GHz
16 || 17845 || ProTofik || GTX260 @ 701/1162/1539MHz || E8500 @ 4.08GHz
17 || 16011 ||pawel5000|| GTX260 @ 690/1200/1488MHz || E5200@ 4.00GHz
18 || 13677 || wyczeasny || GTX 260 @ 734/1193/1484MHz || E4400 @ 3.21GHz
19 || 13064 || Flesher87 || GTX260 @ 680/1250/1500MHz || x2 250 @ 3.00GHz
1 || 19024 || Xtremesystems || GTS250 @ 820/1300/2034MHz || i7 @ 4.10GHz
2 || 15540 || Crypt || GTS250 @ 840/1250/2025MHz || E7300 @ 4.00GHz
3 || 13687 || blizzus || GTS250 512 @ 800/1200/1848MHz || E5200 @ 3,46GHz
4 || 13598 || wiencek || GTS 250 @ 800/1150/1984MHz || Athlon II x2 245 @ 3.51GHz
5 || 12592 || (GW)Bialy || GTS250 @ 808/1100/2004MHz || E6400 @ 3.24GHz
1 || 19803 || Majczu25 || 9800GX2 @ 760/1120/1850MHz || E8400 @ 4.40GHz
1 || 14269 || BArt_X || 9600GSO @ 754/1134/1836MHz || E8400 @ 4.50GHz
2 || 13052 || GoloJG || 9600GT 512 @ 770/1100/2000MHz || E5200 @ 4.00GHz
3 || 12668 || mobil85 || 9600GSO @ 700/1133/1852MHz || X2 240 @ 3.80GHz
4 || 12632 || Łebek89 || 9600GT 512 @ 778/1100/2000MHz || E5200 @ 3.70GHz
5 || 12353 || Fighter99 || 9600GSO @ 690/1000/1800MHz || x3 435 @ 3.61GHz
6 || 12107 || xDave7 || 9600GSO 384MB @ 700/1004/1750MHz || E5200 @ 4.01GHz
7 || 12072 || Lukimqwerty || 9600GT 512 @ 781/1121/1998MHz || E2180 @ 3.41GHz
8 || 11149 || Amiteriver|| 9600GT @ 735/1007/1838MHz || E4400 @ 3.11GHz
1 || 19181 || RemiKo || 8800GTS 512 @ 815/1200/2000MHz || X4 965BE C3 @ 4.43GHz
2 || 17756 || Digirt || 8800GTS 512 @ 830/1180/2075MHz || E8400 @ 4.59GHz
3 || 17436 || Kapishon || 8800GTS 512 @ 770/1052/1925MHz || Q9550 @ 3.96GHz
4 || 16652 || neq || 8800GTS 512 @ 809/1117/2025MHz || Q6600 @ 3.89GHz
5 || 16361 || Ozzbi || 8800GTS 512 @ 735/1100/1873MHz || PII X4 550 @ 3.61GHz
6 || 16102 || stefi || 8800GTS 512 @ 820/1150/2050MHz || E7200 @ 4.23GHz
7 || 16072 || boli || 8800GT 512 @ 700/920/1715MHz || PII 955 BE @ 3.21GHz
8 || 15173 || bono16 || 8800GT 512 @752/1050/1904MHz || E5200 @ 4.33GHz
9 || 15020 || 2neo2 || 8800GT 512 @ 750/1060/1875MHz || E7300 @ 4.00GHz
10 || 14156 || pawel5000 || 8800GT @ 740/1000/1850MHz || E5200 @ 4.00GHz
11 || 13185 || lucyferv8 || 8800GTS 640 @ 706/1057/1635MHz || E5200 @ 4.08GHz
12 || 11964 || walazz || 8800GS @ 700/900/1800MHz || E3200 @ 4.17GHz
13 || 11037 || bluedeiv || 8800GTS 320 @ 692/892/1602MHz || X2 5400+ BE @ 3.25GHz
14 || 9675 || maku92 || 8800GTS 320 @ 575/850/1350MHz || E5200 @ 2.52GHz
15 || 6954 || RoXall || 8600GT @ 750/1000/1750MHz || E2160 @ 3.00GHz
1 || 22011 || Turek|| 5870 @ 850/1200MHz || Q9550 4.03GHz
2 || 19963 || cypis 10000 || 5870 @ 850/1200MHz || E8500 @ 4.20GHz
1 || 30209 || TeamPCLab || 5850 @ 1000/1250MHz || i7 975 @ 5.04 GHz
2 || 27311 || Raptor || 5850 @ 1042MHz/1306MHz || i7 920 @ 4.31GHz
1 || 14288 || Bananek21 || 5770 @ 915/1330MHz || E5200 @ 3.50GHz
1 || 19427 || v3ctor || 4890 @ 970/1040MHz || Q6600 @ 3.96GHz
2 || 19130 || *Sobol* || 4890 @ 970/1150MHz || Q6600 @ 3.60GHz
3 || 19081 || Lord Nikon || 4890 @ 950/1150MHz || Q6600 @ 3.60GHz
4 || 18530 || szaman73 || 4890 @ 900/975MHz || i5 750 @ 3.80GHz
5 || 18252 || glo0ver || 4890 @ 1000/1200MHz || PII 920 @ 3.61GHz
6 || 17223 || blu88 || 4890 @ 920/1000MHz || x4 920 @ 3.50GHz
7 || 16924 || Walker1982 || 4890 @ 900/985MHz || PII 955 @ 3.61GHz
8 || 16787 || _Liquid || 4890 @ 910/1050MHz || X3 720 @ 3.63GHz
1 || 26471 || Dymek || 4870x2 @ 820/970MHz || i7 920 @ 4.24GHz
2 || 25968 || xtremesystems || 4870x2 @ 802/1005MHz || i7 920 @ 4.30GHz
3 || 25586 || mobo || 4870x2 @ 750/900MHz || i7 920 @ 4.09GHz
4 || 19260 || GreetZ || 4870x2 @ 750/900MHz || Q6600 @ 3.60GHz
1 || 19042 || malboras || 4870 @ 859/1100MHz || i7 870 @ 3.53GHz
2 || 18626 || Hiszam1987|| 4870 @ 830/1160MHz || Q9550 @ 4.04GHz
3 || 17154 || Yozue|| 4870 @ 842/999MHz || X4 720 @ 3.73GHz
4 || 17032 || zdunzdun || 4870 @ 820/1100MHz || Q9400 @ 3.67GHz
5 || 16719 || pomaranczowa alternatywa || 4870 @ 830/1050MHz || E8400 @ 3.83GHz
6 || 16608 || TheGreK || 4870 @ 780/1100MHz || PII X4 @ 3.69GHz
7 || 15831 || vegoo || 4870 @ 800/980MHz || X3 720 @ 3.59GHz
8 || 14419 || PawełG || 4870 @ 770/950Mhz || E8200 @ 3.51GHz
1 || 16053 || Petru23 || 4850 @ 760/1035MHz || Q6600 @ 3.61GHz
2 || 15222 || mjtoshi2000 || 4850 @ 700/1098MHz || PII x4 955BE @ 3.71GHz
3 || 15128 || Cygan_ || 4850 @ 740/975MHz || PII X4 @ 3.62GHz
4 || 14782 || gret || 4850 @ 740/1105MHz || x3 720 @ 3.69GHz
5 || 14609 || Igloczek || 4850 @ 740/1100MHz || E8400 @ 4.37GHz
6 || 14426 || sTrIt || 4850 @ 760/1150MHz || Q6600 @ 3.20GHz
7 || 14092 || Marecki306 || 4850 @ 675/1075MHz || E8400 @ 4.30GHz
8 || 14024 || Patryk199 || 4850 @ 700/1100MHz || E5200 @ 3.80GHz
9 || 13357 || PL---KaczoR---PL || 4850 @ 700/1100MHz || E6300 @ 3.40GHz
1 || 20090 || tenczarny1 || 3870x2 @ 857/936MHz || E8400 @ 4.67GHz
2 || 17013 || Torquemada || 3870x2 @ 823/900MHz || E8200 @ 3.60GHz
3 || 12522 || M@rk666 ||3870 @ 1012/1206MHz || 8750 BE @ 3.15GHz
4 || 12104 || Blackmolo|| 3850 @ 789/792MHz || Q6600 @ 3.50GHz
5 || 11171 || Kris529 || 3850 @ 796/900MHz || 7750 BE @ 3.36 GHz
6 || 10806 || nightmare_ || 3850 @ 750/989MHz || E6550 @ 3.43GHz
7 || 9302 || zuk1991|| 3850 @ 780/855MHz || x2 4000 @ 3.01GHz
Ten post był edytowany przez Tomeszek dnia: 27 Styczeń 2010 - 14:25

Zaloguj się
Rejestracja
Pomoc


Ostatnio dodane tematy
Nowe artykuły
Ostatnie aktualności
Najnowsze pliki
CoreClub




Wróć do góry
Multi cytowanie




