Forum PCLab.pl: Samsun 500 F3 - Forum PCLab.pl

Skocz do zawartości

Uwaga! Uwaga! Zarejestruj się i odbierz bonus w Drakensang Online Dodaj obrazek

Otwarty

Ikona Ostatnio dodane tematy

Ikona Najnowsze pliki

Strona 1 z 1
  • Nie możesz rozpocząć nowego tematu
  • Nie możesz odpowiadać w tym temacie

Samsun 500 F3 Oceń temat: -----

#1 Użytkownik jest niedostępny   xasha Ikona

  • Dyskutant
  • PipPip
  • Grupa: Forumowicze
  • Postów: 21
  • Dołączył: Pt, 29 Lip 05

Napisany 10 Luty 2012 - 00:35

Witam wszystkich :)

Piszę w takiej o to sprawie: Od jakiś 9 miesięcy jestem posiadaczem dwóch dysków Samsunga z serii F3 modele 500GB.
Zaglądając do SMARTA zobaczyłem takie o to wyniki dla poszczególnych dysków:

Dysk 1)
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       6
  2 Throughput_Performance  0x0026   252   252   000    Old_age   Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0023   083   082   025    Pre-fail  Always       -       5409
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       343
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   252   252   051    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0024   252   252   015    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2826
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   252   252   051    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       343
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   059   000    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 17/41)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   252   252   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       343


Dysk 2)
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       1
  2 Throughput_Performance  0x0026   252   252   000    Old_age   Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0023   083   082   025    Pre-fail  Always       -       5350
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       342
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   252   252   051    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0024   252   252   015    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2826
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   252   252   051    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       343
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   060   000    Old_age   Always       -       34 (Min/Max 16/40)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   252   252   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       343


Zmartwiła mnie wartość atrybutu "Raw_Read_Error_Rate" i zastanawiam się nad oddaniem dysków na gwarancje ale
wcześniej jeszcze chciałem zapytać lepszych fachowców ode mnie co sądzą o tych wynikach.
Dodam że dyski pracują spięte w radia0.

Z góry dzięki za pomoc.

Pozdrawiam
rw.

#2 Użytkownik jest niedostępny   Matii Ikona

  • Obserwator
  • PipPipPipPipPip
  • Grupa: Forumowicze
  • Postów: 1416
  • Dołączył: Wed, 29 Gru 04

Napisany 10 Luty 2012 - 05:08

jeżeli wartość nie wzrasta a praca dysków nie zwolniła, to nie masz się czym przejmować

#3 Użytkownik jest dostępny   The-Wraith Ikona

  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Grupa: Forumowicze
  • Postów: 584
  • Dołączył: Wt, 10 Lut 09

Napisany 10 Luty 2012 - 22:56

Przetestuj je programem Sea Tools (ze strony seagate) jeśli będą błędy - gwara, jeśli nie - nie oddawaj bo nie uznają reklamacji.

Strona 1 z 1
  • Nie możesz rozpocząć nowego tematu
  • Nie możesz odpowiadać w tym temacie

1 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych