Skocz do zawartości
Auralis

Problem z prędkością części powierzchni HDD

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, kupiłem na Allegro używany dysk. Podczas kopiowania na niego danych po ok. 140 GB prędkość spadła do kilku MB/s i tak aż do 190 GB, gdzie ponownie wzrosła do ponad 100 MB/s. Na skanie speed map w HD Tune widać to dobrze, od groma wolnych sektorów (załącznik). Zrobiłem mu również skan w MHDD, również drastycznie zwalnia, ponad 140 tys. pozycji <50ms, 1255 pozycji <150ms i dwa ostrzeżenia <500ms. Sprzedający twierdzi, że jeśli Crystal Disk Info pokazuje, że S.M.A.R.T jest ok, to dla niego dysk jest sprawny, mimo, że w opisie oferty dodaje informacje o gwarancji rozruchowej. Pieniądze nie są wielkie ale dla zasady nie chciałbym, żeby tacy ludzie byli bezkarni, pytanie czy to jest podstawa do ubiegania się o zwrot i jest to ewidentna wada dysku?

post-204643-15731531245801_thumb.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pokaż nam SMART oraz podaj linka do dysku

Edytowane przez Killer85

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 8.3.0 © 2008-2019 hiyohiyo

Crystal Dew World: https://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

 

OS : Windows 10 [10.0 Build 18362] (x64)

Date : 2019/11/07 20:24:07

 

-------------------------------------------------------------------------

(3) ST1000LM048-2E7172

----------------------------------------------------------------------------

Enclosure : ST1000LM 048-2E7172 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - st

Model : ST1000LM048-2E7172

Firmware : SDM1

Serial Number : WDEFAF3R

Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)

Buffer Size : Nieznany

Queue Depth : 32

# of Sectors : 1953525168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : USB (Serial ATA)

Major Version : ACS-3

Minor Version : ACS-3 Revision 3b

Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600

Power On Hours : 3398 godzin

Power On Count : 1141 razy

Temperature : 25 C (77 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 8080h [ON]

AAM Level : ----

Drive Letter :

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 _80 _64 __6 00000628E4D3 Liczba błędów odczytu

03 _99 _99 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _98 _98 _20 000000000B61 Ilość cykli start/stop

05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 _76 _60 _45 0002053AC50E Liczba błędów pozycjonowania

09 _97 _97 __0 736700000D46 Czas pracy dysku

0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C _99 _99 _20 000000000475 Ilość włączeń dysku

B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"

BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy

BC 100 _99 __0 000000000011 Limit czasu dla komendy

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _75 _41 _40 000019180019 Temperatura "przepływu powietrza"

BF 100 100 __0 0000000000D6 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem

C0 100 100 __0 000000000017 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania

C1 _90 _90 __0 0000000053B4 Ilość cykli obciążenia/odciążenia

C2 _25 _59 __0 000800000019 Temperatura dysku

C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

F0 100 253 __0 4C1800000460 Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy

F1 100 253 __0 0003AF3B1AC5 Suma zapisów hosta

F2 100 253 __0 00083E12D075 Suma odczytów hosta

FE __1 __1 __0 000000000005 Ochrona przed upadkiem

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5744 4546 4146 3352

020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3130 3030

030: 4C4D 3034 382D 3245 3731 3732 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0002 006C 0040

080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0053

090: 0053 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500

110: AA82 A264 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0

130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000

150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 A2A5

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 50 40 D3 E4 28 06 00 00 00 03 03

010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 61

020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 4C 3C 0E C5 3A 05 02 00 00 09 32

040: 00 61 61 46 0D 00 00 67 73 19 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 75 04 00 00 00

060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32

070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 11

080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 22 00 4B 29 19 00 18 19 00 00 00 BF 32

0A0: 00 64 64 D6 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 17

0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 5A 5A B4 53 00 00 00

0C0: 00 00 C2 22 00 19 3B 19 00 00 00 08 00 00 C5 12

0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 60 04 00 00 18 4C 04 F1 00

100: 00 64 FD C5 1A 3B AF 03 00 00 F2 00 00 64 FD 75

110: D0 12 3E 08 00 00 FE 32 00 01 01 05 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71

170: 03 00 01 00 01 A4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 F5 00 00 00 06 01 01 01 01 01 01 01

190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 D6 00 01 00 8B B0 44 96 20 0B 00 00

1B0: 00 00 00 00 01 00 95 01 C5 1A 3B AF 03 00 00 00

1C0: 75 D0 12 3E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 51

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

 

 

 

 

https://allegro.pl/oferta/seagate-barracuda-1tb-2-5-128mb-st1000lm048-8625938924

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

HD Tune Pro: ST1000LM048-2E7172 Health

 

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 80 64 6 103343399 ok

(03) Spin Up Time 99 99 0 0 ok

(04) Start/Stop Count 98 98 20 2914 ok

(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok

(07) Seek Error Rate 76 60 45 8677672229 ok

(09) Power On Hours Count 97 97 0 216410517146950 ok

(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok

(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1142 ok

(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok

(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok

(BC) Command Timeout 100 99 0 17 ok

(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok

(BE) Airflow Temperature 77 41 40 387383319 ok

(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 214 ok

(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 23 ok

(C1) Load Cycle Count 90 90 0 21429 ok

(C2) Temperature 23 59 0 34359738391 ok

(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok

(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok

(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok

(F0) Head Flying Hours 100 253 0 162452843005024 ok

(F1) Unknown Attribute 100 253 0 11529820869 ok

(F2) Unknown Attribute 100 253 0 35401158857 ok

(FE) Unknown Attribute 1 1 0 5 ok

 

Health Status : ok

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miałem na myśli program MHDD lub podobny

MHDD już przeskanowałem wcześniej 50% dysku i tak samo mniej więcej pomiędzy 140 a 190 GB następuje zwolnienie prędkości skanowania ze 130 do kilku MB/s. Na tej powierzchni jest przeszło 140000 sektorów <50ms, które następują grupami po sobie i właśnie wtedy dysk zwalnia. Po 190GB przeskanowanej powierzchni prędkość średnia skanu spada z tych 130 do poniżej 40MB/s. Do tego 1255 sektorów <150ms i dwa <500ms, które dodatkowo powodują ostrzeżenia.

 

Dodatkowo jeszcze film, tu lepiej widać co się tak naprawdę dzieje:

 

2.jpg

Edytowane przez Auralis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dla potomnych, jeśli komuś przytrafi się coś podobnego:

 

zdecydowanie pomogło porządne zerowanie, ja użyłem MiniTool Partition Wizard i opcji Wipe Disk w wersji zera + jedynki (slow), trwało to przy tym dysku ok. 6 godzin ale jest znaczna poprawa, nie działa może jak nowy ale nie ma już jednego dużego, bardzo wolnego obszaru.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...