Skocz do zawartości
litoman

Komputer samoczynnie restartuje się + insert boot device

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie, mam problem ze swoim komputerem stacjonarnym. Od pewnego czasu potrafi sam się zrestartować podczas gry lub po prostu podczas przeglądania internetu. Po restarcie pokazuje się informacja " Insert boot device ... " . Każdy restart ponowny wyrzuca to samo okienko. Dopiero jak wyłączę z przycisku i włączę system to wstaje.

 

Wgrałem program CrystalDiskInfo, posiadam dwa dyski, SSD z którego korzystam i na nim jest system oraz HDD który jest obecnie pusty. Program pokazuje stan obu jako Dobry.

 

Otworzyłem podgląd zdarzeń, nie wiem czy odnalazłem właściwe zdarzenie, ponieważ nie pamiętam którego dnia i o której to wystąpiło, jednak z filtry wybrałem błędy krytyczne i pokazuje mi wiele wątków:

Kernel-Power indentyfikator 41 kategoria zadania (63). System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.

 

Normalnie przy samym restarcie komputera bym stwierdził, że to wina zasilacza, jednak tutaj jest później ten problem z uruchomieniem się systemu.

 

Ps.

Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek z tym problemem. Wszystkie gry zwykle działają mi na maksymalnych ustawieniach bardzo płynnie. Zainstalowałem ostatnio to nowe darmowe Call of Duty Warzone. Najpierw już w samym lobby mi się przywieszało i wyrzucało grę. W grze nawet jak wybiorę maksymalne ustawienia to grafika wyglada bardzo źle, jakby się cześć nie wczytywała.

Natomiast inne gry jak World of Tanks na ultra działa 100+ fps bez problemów.

 

 

Płyta główna: Intel X79

Procesor: Intel® Xeon® CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz, 3701 MHz, Rdzenie: 4, Procesory logiczne: 8

SSD: SPCC Solid State Disk 512,1 GB

DDR3: 16 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Palit JetStream

Edytowane przez litoman

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pewnie dysk szwankuje, albo może kabelek SATA. Jakieś testy by się przydały, bo tak to wróżenie z fusów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pewnie dysk szwankuje, albo może kabelek SATA. Jakieś testy by się przydały, bo tak to wróżenie z fusów.

 

Jest możliwość sprawdzenia dysku jakimś dodatkowym programem? Czy do tego trzeba by już specjalisy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Crystal Disk Info albo HD Tune Pro. Daj tu screeny. Może ktoś pomoże w interpretacji (ja się nie znam). Samo określenie Dobry to troche mało.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wstawiam info z programu, nie wiem czy dokładnie o to chodziło.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.4.2 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                               Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

   OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18363] (x64)
 Date : 2020/03/28 11:54:10

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
  - SPCC Solid State Disk
  - WDC WD5000AAKX-603CA0
- Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [sCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SPCC Solid State Disk : 512,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD5000AAKX-603CA0 : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) SPCC Solid State Disk
----------------------------------------------------------------------------
          Model : SPCC Solid State Disk
       Firmware : SBFM61.3
  Serial Number : A86F07971D8F00130201
      Disk Size : 512,1 GB (8,4/137,4/512,1/512,1)
    Buffer Size : Nieznany
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 1000215216
  Rotation Rate : ---- (SSD)
      Interface : Serial ATA
  Major Version : ACS-4
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
 Power On Hours : 685 godzin
 Power On Count : 2936 razy
    Temperature : 33 C (91 F)
  Health Status : dobry
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Liczba błędów odczytu
09 100 100 __0 0000000002AD Czas pracy dysku
0C 100 100 __0 000000000B78 Ilość włączeń dysku
A8 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
AA 100 100 __0 00000000009A Specyficzne dla dostawcy
AD 100 100 __0 0000000A002C Specyficzne dla dostawcy
C0 100 100 __0 000000000AC5 Liczba niebezpiecznych wyłączeń
C2 _67 _67 __0 002100210021 Temperatura dysku
DA 100 100 _50 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
E7 100 100 __0 000000000063 Specyficzne dla dostawcy
F1 100 100 __0 000000000DC6 Suma zapisów hosta

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4138 3646 3037 3937 3144 3846 3030 3133 3032 3031
020: 0000 0000 0000 5342 464D 3631 2E33 5350 4343 2053
030: 6F6C 6964 2053 7461 7465 2044 6973 6B20 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 1F00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 0FF8 0000 746B 7D01 4063 7469 BC01 4063 007F 000A
090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 12B0 3B9E 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 FFFE 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 ABA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12
010: 00 64 64 AD 02 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 78
020: 0B 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 03 00 64 64 9A 00 00 00 00 00 00 AD 12
040: 00 64 64 2C 00 0A 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 C5
050: 0A 00 00 00 00 00 C2 23 00 43 43 21 00 21 00 21
060: 00 00 DA 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E7 13
070: 00 64 64 63 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 C6
080: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 79
170: 03 00 01 00 02 1E 06 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 DA 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000AAKX-603CA0
----------------------------------------------------------------------------
          Model : WDC WD5000AAKX-603CA0
       Firmware : 18.01H18
  Serial Number : WD-WMAYUW698887
      Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 976773168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : Serial ATA
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 12594 godzin
 Power On Count : 1035 razy
    Temperature : 35 C (95 F)
  Health Status : dobry
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
03 140 139 _21 000000000F76 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 000000000599 Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
09 _83 _83 __0 000000003132 Czas pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _99 _99 __0 00000000040B Ilość włączeń dysku
B8 100 100 _97 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
BE _65 _62 _40 000023180023 Temperatura "przepływu powietrza"
C0 200 200 __0 000000000029 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 200 200 __0 00000000056F Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 5557 3639 3838 3837
020: 0000 8000 0032 3138 2E30 3148 3138 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4B58 2D36 3033 4341 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0004 004C 0040
080: 01FE 0000 706B 7C01 4123 7069 BC01 4123 203F 002A
090: 002A 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 5C47 FA22 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 16FE 0125 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 80A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8C 8B 76 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 99
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 32 31 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 0B 04 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 41 3E 23 00 18 23 00 00 00 C0 32
0A0: 00 C8 C8 29 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 6F
0B0: 05 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 28 D0 20 01 5B
170: 03 00 01 67 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Dysk HDD w dobrym stanie. O SSD się nie wypowiem bo nie korzystam. Zasilacz jest podejrzany więc podaj dokładny model.

Edytowane przez Gość

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dysk HDD w dobrym stanie. O SSD się nie wypowiem bo nie korzystam. Zasilacz jest podejrzany więc podaj dokładny model.

 

Zasilacz jaki mam zamontowany to SILENTIUMPC SUPREMO FM2 80 PLUS GOLD.

 

Na twardym dysku nie mam żadnych plików, teoretycznie mógłbym zainstalować tam drugi system i sprawdzić, czy ten problem nadal będzie występować, wtedy mógłbym ewentualnie potwierdzić bądź wyeliminować wadliwy dysk SSD.

 

Pamięć RAM nie mam firmową, nie pamiętam jaki to dokładnie model, ponieważ montował go poprzedni właściciel.

 

 

Odnotowałem także, że dość często gry potrafią się zwiesić dosłownie na pół sekundy.

Mam program od karty graficznej, który pokazuje temperaturę, ustawiłem również podświetlenie RGB w tryb by zmieniało kolory wedle temperatury karty. Temperatury nie przekraczają 65 stopni.

Edytowane przez litoman

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

To jak masz możliwość to możesz sprawdzić z instalacją systemu na HDD. Jeśli to nie wina dysków, hmm. Zasilacza pewnie nie masz na podmianę więc bym sprawdził też ram przy użyciu bootowalnego memtesta. W jakiej konfiguracji jest ram? 2x8 czy 4x4 GB?

Edytowane przez Gość

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To jak masz możliwość to możesz sprawdzić z instalacją systemu na HDD. Jeśli to nie wina dysków, hmm. Zasilacza pewnie nie masz na podmianę więc bym sprawdził też ram przy użyciu bootowalnego memtesta.

Ok dziękuję kolego przede wszystkim za pomoc i czas mi poświęcony. Jak tylko odzyskam swój pendrive zainstaluję system również na HDD. Zasilacz na upartego mógłbym mieć na wymianę - też tej samej firmy lecz działający z mojego poprzedniego PC. Problem tylko z tym, że jest w innym miejscu dość daleko.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...