Skocz do zawartości
Zamknięcie Forum PC LAB

Szanowny Użytkowniku,

Informujemy, że za 30 dni tj. 30 listopada 2024 r. serwis internetowy Forum PC LAB zostanie zamknięty.

Administrator Serwisu Forum PC LAB - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: wypowiada całość usług Serwisu Forum PC LAB z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Administrator Serwisu Forum PC LAB informuje, że:

  1. Z dniem 29 listopada 2024 r. zakończy się świadczenie wszystkich usług Serwisu Forum PC LAB. Ważną przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie jest zamknięcie Serwisu Forum PC LAB
  2. Dotychczas zamowione przez Użytkownika usługi Serwisu Forum PC LAB będą świadczone w okresie wypowiedzenia tj. do dnia 29 listopada 2024 r.
  3. Po ogłoszeniu zamknięcia Serwisu Forum od dnia 30 października 2024 r. zakładanie nowych kont w serwisie Forum PC LAB nie będzie możliwe
  4. Wraz z zamknięciem Serwisu Forum PC LAB, tj. dnia 29 listopada 2024 r. nie będzie już dostępny katalog treści Forum PC LAB. Do tego czasu Użytkownicy Forum PC LAB mają dostęp do swoich treści w zakładce "Profil", gdzie mają możliwość ich skopiowania lub archiwizowania w formie screenshotów.
  5. Administrator danych osobowych Użytkowników - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia realizację praw podmiotów danych osobowych przez cały okres świadczenia usług Serwisu Forum PC LAB. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności

Administrator informuje, iż wraz z zamknięciem Serwisu Forum PC LAB, dane osobowe Użytkowników Serwisu Forum PC LAB zostaną trwale usunięte ze względu na brak podstawy ich dalszego przetwarzania. Proces trwałego usuwania danych z kopii zapasowych może przekroczyć termin zamknięcia Forum PC LAB o kilka miesięcy. Wyjątek może stanowić przetwarzanie danych użytkownika do czasu zakończenia toczących się postepowań.

juro94

Linux widzi dysk, a Windows 10 nie może go zainicjować

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć,

Podpiąłem do komputera drugi dysk SSD z innego, który miał mi służyć jako dodatkowa przestrzeń (A-Data SU800, 128 gb). Niestety, problem jaki się pojawił, to Windows nie widzi tego dysku. Gdy odpaliłem Linuxa na LiveUSB, bezproblemowo utworzyłem partycję na dysku (NTFS) i dysk działał. Po uruchomieniu Windowsa jednak, dysk wciąż nie jest dostępny.

Jest to Windows 10.

Gdy wejdę w “Zarządzanie dyskami”, program pyta, w jaki sposób zainicjować dysk, ale niezależnie, czy wybiorę GPT, czy MBR - i tak wyskakuje błąd:

image

Co mogę zrobić, by ten dysk zadziałał pod Windows?

BIOS widzi ten dysk. Menadżer urządzeń również.

Z góry dziękuję za pomoc :slight_smile:

Edytowane przez juro94

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli mówisz, że:
1. Odpalasz linux
2. Tworzysz na dysku partycję i ona działa
3. Restartujesz do windowsa i na dysku partycji już żadnych nie ma?

Możliwe, że dane nie przeżywają restartu, albo nigdy na dysk nie trafiają (OS może sprawiać wrażenie że dysk działa gdy operuje na buforowanych danych w pamięci).
Zobacz jak jest jak zrobisz restart linuxa na liveusb.

Możliwe, że trup. Dla formalności możesz zrobić na dysku secure erase (narzędziem od adaty, albo czymś pod linuxem).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po restarcie Linuxa, partycja jest widoczna. Co więcej, pliki na niej również (testowo wrzuciłem dwa pliki na tę partycję). 

 

Dodatkowo, list disk widzi przez chwilę dysk, ale po próbie utworzenia partycji, wyrzuca błąd, a następnie już nie pokazuje dysku na liście:

 

Microsoft DiskPart version 10.0.19041.610

Copyright © Microsoft Corporation.
On computer: DESKTOP-N22J0HS

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt


Disk 0 Online 111 GB 0 B *
Disk 1 Online 512 B 512 B
Disk 2 Online 1863 GB 0 B

DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> list volume

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info


Volume 0 C NTFS Partition 111 GB Healthy Boot
Volume 1 Recovery NTFS Partition 529 MB Healthy Hidden
Volume 2 FAT32 Partition 100 MB Healthy System
Volume 3 D Seagate Exp NTFS Partition 1863 GB Healthy

DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> create partition primary

Virtual Disk Service error:
Pamięć podręczna usługi została uszkodzona.

DiskPart has referenced an object which is not up-to-date.
Refresh the object by using the RESCAN command.
If the problem persists exit DiskPart, then restart DiskPart or restart the
computer.

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt


Disk 0 Online 111 GB 0 B *
Disk 2 Online 1863 GB 0 B

DISKPART>

 
 
 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niby widzi ale 512B, to na pewno nie jest poprawna pojemność.

Ja bym zerknął na smart i jak będzie ok, to zrobił secure erase.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

SMART z Everest - CrystalDisk nie widzi tej AData:

 

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Wersja                                            EVEREST v2.20.405/pl
    Strona domowa                                     http://www.lavalys.com/
    Typ raportu                                       Szybki raport
    Komputer                                          DESKTOP-N22J0HS
    Generator raportu                                 Juro
    System operacyjny                                 Windows 10 Enterprise Professional 6.3.19042
    Data                                              2021-01-11
    Czas                                              11:13


--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Samsung SSD 840 EVO 120GB (S1D5NSAF528369P) ]

    05  Reallocated Sector Count             10   100  100           0  OK: wartość w normie
    09  Power-On Time Count                  0    98   98         9041  OK: zawsze pozytywnie
    0C  Power Cycle Count                    0    96   96         3202  OK: zawsze pozytywnie
    B1  <specyficzne dla dostawcy>           0    87   87          151  OK: zawsze pozytywnie
    B3  <specyficzne dla dostawcy>           10   100  100           0  OK: wartość w normie
    B5  <specyficzne dla dostawcy>           10   100  100           0  OK: wartość w normie
    B6  <specyficzne dla dostawcy>           10   100  100           0  OK: wartość w normie
    B7  <specyficzne dla dostawcy>           10   100  100           0  OK: wartość w normie
    BB  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    BE  <specyficzne dla dostawcy>           0    64   49           36  OK: zawsze pozytywnie
    C3  Hardware ECC Recovered               0    200  200           0  OK: zawsze pozytywnie
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    99   99            1  OK: zawsze pozytywnie
    EB  <specyficzne dla dostawcy>           0    99   99          769  OK: zawsze pozytywnie
    F1  <specyficzne dla dostawcy>           0    99   99    977566992  OK: zawsze pozytywnie

  [ ADATA SU800 (2H3020035408) ]

    01  Raw Read Error Rate                  0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    05  Reallocated Sector Count             0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    09  Power-On Time Count                  0    100  100        1551  OK: zawsze pozytywnie
    0C  Power Cycle Count                    0    100  100        2373  OK: zawsze pozytywnie
    A0  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    A1  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100          39  OK: zawsze pozytywnie
    A3  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           6  OK: zawsze pozytywnie
    A4  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100       27405  OK: zawsze pozytywnie
    A5  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100         104  OK: zawsze pozytywnie
    A6  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           6  OK: zawsze pozytywnie
    A7  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100          54  OK: zawsze pozytywnie
    94  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100       63747  OK: zawsze pozytywnie
    95  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100        1918  OK: zawsze pozytywnie
    96  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100        1792  OK: zawsze pozytywnie
    97  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100        1874  OK: zawsze pozytywnie
    9F  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    A8  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100        1500  OK: zawsze pozytywnie
    A9  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100         100  OK: zawsze pozytywnie
    B1  <specyficzne dla dostawcy>           50   100  100          40  OK: wartość w normie
    B5  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    B6  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    C0  Power-Off Retract Count              0    100  100         180  OK: zawsze pozytywnie
    C2  Temperature                          0    100  100          30  OK: zawsze pozytywnie
    C3  Hardware ECC Recovered               0    100  100      769015  OK: zawsze pozytywnie
    C4  Reallocation Event Count             16   100  100           0  OK: wartość w normie
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             50   100  100         714  OK: wartość w normie
    E8  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100         100  OK: zawsze pozytywnie
    F1  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100       99080  OK: zawsze pozytywnie
    F2  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100      135166  OK: zawsze pozytywnie
    F5  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100      246645  OK: zawsze pozytywnie


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 2D 1C  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 26 1C  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  33 10 94 01  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4D 14 A5 C0 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  DE 10 03 1C  00 00 00 00  A1 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  DE 10 03 1C 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 02 1C  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 02 15  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 7E 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 00 01  00 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 01 01  00 00 00 00  09 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 20 1C  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 10 1C  00 00 00 00  B4 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 14 1C  00 00 00 00  B4 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 18 1C  00 00 00 00  B4 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 4E 24  00 00 00 00  A4 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B20 D10000 F01:  ?
                  
      Offset 00:  86 80 4C 1C  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AD 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
