Skocz do zawartości
Sobol

3Dmark06 - Ranking PcLab.pl

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

Ranking 3Dmark06

 

 

Testy robimy w defaultowych ustawieniach ! W rozdzielczości 1280x1024

 

Na screenie, w 3DMark'u musi być widoczne okienko Settings - żeby nie było żadnych wątpliwości, musi być także włączony CPU-Z, oraz GPU-Z.

 

3DMark06 można pobrać stąd.

 

 

Dozwolone jest posiadanie więcej niż jeden wynik w rankingu, ale proszę o prywatne wiadomości, jeśli użytkownik chce usunąć któryś z nich.

 

 

Schemat podawania wyników:

 

POZYCJA || WYNIK || TWÓJ NICK || MODEL KARTY @ TAKTOWANIE RDZEŃ/PAMIĘĆ MHz || MODEL PROCESORA @ TAKTOWANIE GHz

 

 

Nie wiesz jak napisać kod ? Użyj jednego z tych dla Twojej konfiguracji:

 

AMD + ATI

 

POZYCJA || [url="TWÓJ LINK DO OBRAZKA"] TU WPISZ WYNIK [/url] || TWÓJ NICK || [color="#FF0000"] MODEL KARTY @ TAKTOWANIE RDZEŃ/PAMIĘĆ MHz[/color] || [color="#A0522D"] MODEL PROCESORA @ TAKTOWANIE GHz[/color]

 

INTEL + ATI

 

POZYCJA || [url="TWÓJ LINK DO OBRAZKA"] TU WPISZ WYNIK [/url] || TWÓJ NICK || [color="#FF0000"] MODEL KARTY @ TAKTOWANIE RDZEŃ/PAMIĘĆ MHz[/color] || [color="#0000FF"] MODEL PROCESORA @ TAKTOWANIE GHz[/color]

 

AMD + NVIDIA

 

POZYCJA || [url="TWÓJ LINK DO OBRAZKA"] TU WPISZ WYNIK [/url] || TWÓJ NICK || [color="#2E8B57"] MODEL KARTY @ TAKTOWANIE RDZEŃ/SHADERY/PAMIĘĆ MHz[/color] || [color="#A0522D"] MODEL PROCESORA @ TAKTOWANIE GHz[/color]

 

INTEL + NVIDIA

 

POZYCJA || [url="TWÓJ LINK DO OBRAZKA"] TU WPISZ WYNIK [/url] || TWÓJ NICK || [color="#2E8B57"] MODEL KARTY @ TAKTOWANIE RDZEŃ/SHADERY/PAMIĘĆ MHz[/color] || [color="#0000FF"] MODEL PROCESORA @ TAKTOWANIE GHz[/color]

 

 

UWAGA: Wyniki nie zgodne ze schematami nie będą dodawane !!

 

 

KOLORY:

- zielony - nVidia

- czerowny - ATI

- niebieski - Intel

- brązowy - AMD

 

 

 

 

Multi-GPU:

 

1 || 36163 || Klataa || 2x GTX480 @ 840/1680/1007 MHz || intel Core i7 2600k @ 5,2 GHz

2|| 35888 || halflife2004 || 2x580GTX @ 916/1832/2004 MHz || i7 980X @ 5,13 GHz

3 || 34660 || Doamdor || 2x HD 6850 1GB @ 950/1130 MHz || i5 2500K @ 5 GHz

4 || 33779 || luke997 || 2x GTX 480 @ 925/1850/1050MHz || i7 980X @ 4.81GHz

5 || 33274 || koziro || HD5970 + HD5870 @ 900/1200 MHz, 800/1150 MHz || i7 980X @ 4,6 GHz

6 || 33169 || The Fallen One || 2x HD 6870 @ 1000/1125 MHz || i7 2600K @ 4.6 GHz

7 || 32565 || RemiKo || 2x8800GTS 512MB @ 800/2000/1053 MHz || i7 2600K @ 5.2 GHz

8 || 31206 || okolook || 2 x 5870 @ 850/1200MHz || i7 930 @ 4.5GHz

9 || 29393 || halflife2004 || 2x5970 @ 725/1000MHz || i7 920 @ 4.16GHz

10 || 29082 || Lysyn || 2x5870 @ 900/1300MHz || i7 920 @ 4.18GHz

11 || 29018 || kad2 || 2xGTX260 216SP @ 740/1250/1480 MHz || I7 920 @ 4.40GHz

12 || 28328 || Raptor || 2x4890 @ 940/1125MHz || i7 920 @ 4.20GHz

13 || 28314 || kad2 || 2xGTX260 216SP @ 720/1250/1440 MHz || I7 920 @ 4.30GHz

14 || 28193 || Darkstyx || 2xGTX295 @ 715/1190/1549MHz || i7 965 @ 4.30GHz

15 || 28023 || seba84_2005 || 2xGTX280 @ 717/1215/1513MHz || i7 920 @ 4.41GHz

16 || 26321 || zimek123456 || GTX 295 567@1008@1247 || intel i7 875k @ 4.31GHz

17 || 23575 || RemiKo || 2x GTX260 216SP @ 650/1401/1160 MHz || X6 1055T @ 4.30GHz

18 || 23011 || macvas || 2x9600GSO 768 @ 780/975/1850MHz || i860 @ 4.21GHz

19 || 22.590 || rolandwally83 alias BAKROL || 2xHD6950 1GB @ 880 MHz @ 1350 MHz || AMD PHENOM 955 @ 4.0 GHz

20 || 22053 || DEVIL K-ce || 2x4870 @ 750/900MHz || E8400 @ 4.40GHz

21 || 21046 || Racer || 2x9800GX2 @ 600/1000/1500MHz || i7 920 @ 3.70GHz

22 || 21016 || .daft || 2xHD4850 @ 740/1100MHz || E8600 @ 4.37GHz

23 || 18822 || sobol199 || 2x8800GTS 320 @ 650/1566/1950MHz || Q6600 @ 3.70GHz

24 || 18792 || rolandwally83 alias BAKROL || 2x9600GT @ 675/1625/2000 MHz || AMD PHENOM 955 @ 4.0 GHz

25 || 18456 || Relativy || 2xAsus 5850 DirectCU TOP @ 765/1125 MHz || AMD Athlon II x2 255 @ 4.1 GHz

 

 

Single:

 

nvidialogo17.jpg

 

 

GTX670:

 

1 || 40076 || GraSS///m5 || Evga 670 FTW @ 1177/1700/BOOST 1256 MHz || i7 2700K @ 5.39 GHz

 

 

GTX590:

 

1 || 38030 || koziro || NVIDIA GeForce GTX590 @ 666/870/1332 MHz || Intel Core i7-3960X @ 5,1 GHz

 

 

GTX580:

 

1 || 39167 || RemiKo || EVGA GTX580 @ 1000/2000/1200 MHz || i7 2600K @ 5.3 GHz

2 || 38736 || guderian|| GTX 580@ 960/1920/1095 MHz || 2600k @ 5,4 Ghz

3 || 37629 || szemtaj || EVGA GTX580 SC @ 989/1978/2121 MHz || i72600k @ 5.4 GHz

4 || 37370 || GraSS///m5 || 580GTX @ 950/1900/1100 MHz || I7 2600K @ 5.2 GHz

5 || 36075 || lysyn || GTX 580 @ 990/1980/1063 MHz || 2600K @ 5.2 GHz

6 || 35500 || koziro || GTX580 @ 927/1850/1200MHz || Intel Core i5-2500K@ 5,2 GHz

7 || 34058 || addition || GTX580 1536MB @ 989/1978/1050 MHz || i5 2500K @ 5 GHz

8 || 33012 || MatixSM|| GTX 580 @ 895/1790/1100 MHz || i5 3570k @ 4,5 GHz

9 || 32581 || Baker || GeForce GTX 580 1,5GB @ TAKTOWANIE 970/1940/1052 MHz || i7 2600k @ 4.6 GHz

10 || 27887 || Sobol || GTX580 @ 900/1800/1100MHz || i7 950 @ 4,00GHz + HT

 

 

GTX570:

 

1 || 36182 || Darkstyx || GTX 570 @ 860/1720/1001 MHz || i7 2700k @ 5.3 GHz

2 || 35290 || agent_x007 || GTX570 @ 915/1830/2050 MHz || Core i7 3820 @ 5,2GHz

3 || 34168 || seba84_2005 || GTX 570 @ 935/1870/2130 MHz || i7 2600K @ 5.0 GHz

4 || 28906 || Kalimdor || GTX 570 @ 742/1484/950 MHz || 2500k @ 4.3 GHz

5 || 28320 || GALONPZW || GTX 570 @ 891/1782/994 MHz || i5-2500K @ 4.8 GHz

 

 

GTX560:

 

1 || 34292 || RemiKo || ASUS GTX 560 DirectCU @ 1000/2000/1100 MHz || i7 2600K @ 5.3 GHz

2 || 30227 || donau1 || GTX 560 Ti TOP @ 960/1920/2100Mhz || i5 2500k @ 4,7 Ghz

3 || 28738 || GhosT_NoErrOr || Pali GTX 560 Ti Sonic @ 940/1880/1050 MHz || i5 2500k @ 4,5 GHz

4 || 20864 || xBaker || GTX 560 TI HAWK @ 950/1900/1050 MHz || Phenom II x4 955 BE @ 4 Ghz

 

 

GTX480:

 

1 || 34005 || TeamPCLab.pl || GTX480 @ 900/1800/1050MHz || i7-980X @ 5.28GHz

2 || 32649 || luke997 || GTX 480 @ 920/1840/1050MHz || i7 980X @ 4.81GHz

3 || 31611 || koziro || GTX480 @ 870/1740/1100 MHz || i7 980X @ 4,74 GHz

4 || 31379 || DEVIL K-ce || GTX480 @ 873/924 || Core i7 875K @ 4,90GHz

5 || 28301 || lysyn || GTX480 @ 876/1069/1752MHz || i7 920 @ 4,327GHz

6 || 26119 || Rapture || GTX 480 @850/1700/2200 || i5 750 @ 4.2 GHz

7|| 22492 || Oizo76 || GTX480 @ 800/1600/1000 MHz || QX9650 @ 4050 MHz

 

 

GTX470:

 

1 || 33997 || Qna || GTX 470 @ 880/1760/985 MHz || Intel Core i5 2500k @ 5 GHz

2 || 33468 || tomcat ||GTX470 @ 895/1790/901MHz ||i5-2500k @ 5.1GHz

3 || 32982 || ju-rek || GTX470 @ 860/1720/870 MHz || i7 2600K @ 4.9 GHz

4 || 31470 || ju-rek || GTX470 @ 865/1730/1760 MHz || Intel i7 2600k @ 4.6 GHz

5 || 30626 || koziro || GTX470 @ 790/1580/950 MHz || i7 980X @ 4,96 GHz

6 || 30047 || BArt_X || GTX 470 @ 688/857/1375MHz || i7 875k @ 4.89GHz

7 || 29262 || Qna || GTX470 @ 855/1710/980 MHz || Intel Core i5-2500K @ 4,2 GHz

8 || 28444 || GraSS///m5 || 470 GTX @ 855/975/1710MHz || i7 860 @ 4.3 GHz

9 || 28065 || Darkstyx || GTX470 @ 820/1640/926 MHz || i7 930 @ 4.41 GHz

10 || 26263 || Sony156 || GTX470 @ 870/1740/1000MHz || i7 860@4,2GHz

11 || 26131 || virus93 || GTX 460 768Mb @ 1000/2000/2250 MHz || i5 750 @ 4.4 GHz

12 || 21181 || boli || GTX 470 @ 810/1620/800 || Phenom II 955 BE @ 3,80 GHz

13 || 19481 || mafio22 || GTX 470 @ 608/837/1215 MHz || Phenom II X4 20 BE @ 3.61 GHz

 

 

GTX460:

 

1 || 31358 || DEVIL K-ce || Palit GeForce GTX460 Sonic Platinum @ 907/1814/2080 MHz || Core i7 980X @ 5025MHz

2 || 30543 || Darkstyx || GTX 460 @ 875/1750/1001 MHz || i7 2700k @ 5.2 GHz

3 || 25949 || virus93 || GTX 460 768Mb @ 970/1940/2300 MHz || i5 750 @ 4.44 GHz

4 || 25889 || barek04 || GTX 460 1GB @ 930/1860/2100 MHz || i7 950 @ 4.2 GHz

5 || 25763 || ROG || GTX 460 1GB @ 900/1820/2000 MHz || i7 920 @ 4.2 GHz

6 || 25222 || Satyavan || GTX 460 1GB @ 945/1890/2300 MHz || i5 750 @ 4.2 GHz

7 || 25010 || Sony156 || GIGABYTE GTX460 @ 847/1694/2100 MHz || i7 860 @ 4,1 GHz

8 || 24066 || Satyavan || GTX460 @ 900/1800/2200 || i5 760 @ 4.0 GHz

9 || 22563 || Thorns || GeForce GTX460 @ 800/1600/1900 MHz || Intel i5 750 @ 3.8 GHz

10 || 21073 || TommyBr || GTX 460 1GB @ 850/1700/1000 MHz || Phenom II B55 BE @ 4,00 GHz

11 || 20895 || Sasilton || GTX460 768mb @ 845/1690/1960Mhz || i3 530 @ 4.4 GHz

12 || 20008 || Skiner91 || GTX460 1GB @ 775/1550/3700 MHz || Phenom 955 @ 3,92 GHz

13 || 19390 || mlex14 || GTX460 @ 890/1780/1100 MHz || Phenom II X4 955 BE C2 @ 3.8 GHz

14 || 19195 || KAZI_JVA || 460GTX 1GB @ 888/1776/1000 || E8400 @ 4.2 GHz

15 || 18840 || toniii || GTX 460 1GB @ 1800/1451/726 MHz || Q6600 @ 3,6 GHz

16 || 18840 || toniii || GTX 460 1GB @ 1800/1451/726 MHz || Q6600 @ 3,6 GHz

17 || 18821 || pawel5000 || GTX 460 768MB @ 870/1740/1025 MHz || Q6600 @ 3,8 GHz

18 || 16923 || Bartek_Bart || gtx460 @ 715/900/1430 MHz || phenom II x4 955 @ 3,2 GHz

 

 

GTS450:

 

1 || 15371 || kolazer || GTS 450 @ 882/1764/950 MHz || X3 450@X4 B50 @ 3.512 GHz

 

 

GTX295:

 

1 || 28053 || Klataa || GTX295 @ 683/1511/1145 MHz || i7 930 @ 4400 GHz

2 || 25504 || lysyn || GTX295 @ 686/1186/1573MHz || i7 920 @ 3.97GHz

 

 

GTX285:

 

1 || 19282 || ZiboDark || GTX285 @ 785/1333/1650MHz || C2D E8400 @ 4.32GHz

2 || 18636 || Jasiek : D || GTX285 @ 675/1269/1548MHz || i7 920 @ 3.00GHz

 

 

GTX280:

 

1 || 25598 || Diesel_Wawa || GTX280 @ 775/1691/1384 MHz || i7 920 @ 4.60 GHz

2 || 25532 || kad2 || GTX280 @ 793/1352/1635 || i7 920 @ 4.51GHz

3 || 23582 || agent_x007 || GTX280 @ 713/1512/1224 MHz || Core i7 920 @ 4,31 GHz

4 || 21308 || seba84_2005 || GTX280 @ 770/1330/1540MHz || Q9550 @ 4.30GHz

5 || 20322 || Mikis525 || GTX280 @ 695/1335/1460MHz || Q9550 4.02GHz

6 || 19442 || Edron || GTX280 @ 715/1255/1539MHz || Q9450 @ 3.76GHz

7 || 17984 || Mowicz || GTX280 @ 720/1280/1480MHz || E8400 @ 4.00GHz

8 || 17064 || Wroner || GTX280 @ 602/1107/1296MHz || Q9300 @ 3.41GHz

 

 

GTX275:

 

1 || 22526 || VDamiaNV || GTX275 @ 750/1585/1300 MHz || Intel i5 750 @ 4.3 GHz

2 || 22305 || Steammm || GTX275 @ 730/1160/1555 || i7 920 @ 4.2Ghz[/b]

3 || 21055 || ginn || GTX275 @ 700/1240/1500MHz || i5 750 @ 4.00GHz

4 || 19656 || Ciobraa || GTX 275 @ 740/1550/1240 MHz || E8400 @ 4.7 GHz

5 || 19240 || eR03 || GTX275 @ 700/1260/1553MHz || Q9550 @ 4.08GHz

6 || 18583 || Bachamut20 || GTX275 @ 730/1260/1570 MHz || e5200 @ 4313 GHz

 

 

GTX260:

 

1 || 25361 || RemiKo || GTX260 216SP @ 760/1550/1300 MHz || i7 2600K @ 5.1 GHz

2 || 24545 || guderian || gtx260 @ 742/1540/1177 MHz || 2600k @ 5,2 Ghz

3 || 24049 || kad2 || GTX260 @ 792/1171/1588MHz || i7 920 @ 4.51GHz

4 || 23674 || RemiKo || GTX260 216SP @ 792/1600/1300 MHz || Phenom II X6 1055T @ 4.52 GHz

5 || 23406 || GraSS///m5 || 260 GTX @ 770/1225/1540MHz || i7 860 @ 4.3 GHz

6 || 22263 || sonyc902 || GTX 260 @ 756/1300/1526MHz || i5 750 @ 4.20GHz

7 || 22036 || guderian || GTX260 @ 735/1111/1540MHz || QX9650 @ 4.45GHz

8 || 21268 || XATRIX007 || GTX260 @ 720/1200/1450MHz || i7 920 @ 3.99GHz

9 || 20412 || s.soplica || GTX 260 @ 700/1465/1149MHz || Q9550 @ 4.05GHz

10 || 20296 || Relativy || GTX 260 216SP @ 800/1600/1350 MHz || I3 530 @ 4.41 GHz

11 || 20265 || robson241 || GTX260 @ 710/1143/1451MHz || i7 920 @ 3.79GHz

12 || 20016 || Gra$///M5 || GTX260 @ 755/1150/1545MHz || E8400 @ 4.69GHz

13 || 19548 || Flesher87 || GTX260 @ 680/1250/1500MHz || x4 965BE C3 @ 3.91GHz

14 || 18757 || junkiejew || GTX260 @ 700/1200/1500MHz || Q9550 @ 3.60GHz

15 || 18441 || dm123456 || GTX260 @ 690/1192/1488MHz || E8400 @ 4.21GHz

16 || 18423 || Tomeszek || GTX260 @ 736/1284/1484MHz || E8400 @ 4.12GHz

17 || 18199 || fill || GTX260 @ 700/1151/1510MHz || PII 550 @ 3.62GHz

18 || 18076 || Azgaroth || GTX260 @ 700/1200/1509MHz || E8400 @ 4.14GHz

19 || 18044 || MIR4G3 || GTX260 @ 655/1022/1409MHz || i7 920 @ 3.00GHz

20 || 17892 || pawel5000 || GTX260 @ 740/1200/1480MHz || Q6600 @ 3.80GHz

21 || 17854 || airborne82 || GTX260 @ 705/1448/1220 MHz || e5200 @ 4.5 GHz

22 || 17845 || ProTofik || GTX260 @ 701/1162/1539MHz || E8500 @ 4.08GHz

23 || 17666 || Flesher87 || GTX260 @ 680/1250/1500MHz || x4 965BE C3 @ 3.40GHz

24 || 17422 || 5hogun || GTX260 @ 680/1464/1200 || Q6700 @ 3,4GHz

25 || 16844 || 3071992 || GTX260 @ 625/1348/1100 MHz || AMD II X4 620 @ 3.70Ghz

26 || 16011 ||pawel5000|| GTX260 @ 690/1200/1488MHz || E5200@ 4.00GHz

27 || 15652 || airborne82 || Palit GTX260 @ 625/1348/1100 || Pentium Dual Core e5200 @ 3.75 GHz

28 || 14920 || airborne82 || PalitGTX260 @ 625/1348/1100 MHz || PentiumDualCore E5200 @ 3.75 GHz

29 || 13677 || wyczeasny || GTX 260 @ 734/1193/1484MHz || E4400 @ 3.21GHz

 

 

GTS250:

 

1 || 19024 || Xtremesystems || GTS250 @ 820/1300/2034MHz || i7 @ 4.10GHz

2 || 18053 || xDave7 || GTS250 @ 849/1231/2160 MHz || i5 750 @ 3,6

3 || 17306 || Tomek{Xtreme} || GTS250 @ 810/1320/2050 || i3 530 @ 4.25GHz

4 || 15540 || Crypt || GTS250 @ 840/1250/2025MHz || E7300 @ 4.00GHz

5 || 15291 || Majster' || GTS250 ASUS DK @ 740/1860/2200 MHz || Athlon II X3 440 @ 3750, L3 odblokowane

6 || 14428 || Fighter99 || GTS250 512 @ 800/1200/1723MHz || x3 435 @ 3.61GHz

7 || 13687 || blizzus || GTS250 512 @ 800/1200/1848MHz || E5200 @ 3,46GHz

8 || 13598 || wiencek || GTS 250 @ 800/1150/1984MHz || Athlon II x2 245 @ 3.51GHz

9 || 12592 || (GW)Bialy || GTS250 @ 808/1100/2004MHz || E6400 @ 3.24GHz

 

 

GT2XX:

 

1|| 11851 || virus93 || GT 240 512MB GDDR5 @ 620/1511/925 MHz || i5 750 @ 4.31 GHz

2 || 6347 || smilehunter || GT 220 @ 760/1630/510 MHz || i5 2500K @ 3,3 GHz

 

 

9800x2:

 

1 || 21693 || GraSS///m5 || 9800GX2 @ 720/1150/1800 || E8400 @ 4.59 GHz

2 || 20060 || DECYBELEK || 9800GX2 @ 738/1116/1836 MHz || INTEL CORE I3 @ 4.5 GHz[/b]

3 || 19803 || Majczu25 || 9800GX2 @ 760/1120/1850MHz || E8400 @ 4.40GHz

 

 

9800:

 

1 || 22071 || BArt_X || 9800GTX+ @ 900/2214/1203 MHz || i5 2500k @ 5,3 GHz

2 || 17519 || leven || 9800 GTX+ 810/2010/1250 MHz || Q9550@4.0 GHz

3 || 16394 || GraSS///m5 || 9800GTX+ @ 808/1200/2020 || E8400 @ 4.22 GHz

4 || 15983 || Majster || GeForce 9800GTX+ @ 799/1998/1152 MHz || Athlon II X3 440/Athlon B40 [L3,X3] @ 3,7 GHz

5 || 14899 || ixtreme || GeForce 9800GTX @ 720/1206/2052 MHz || E8500 @ 3.81 Ghz

6 || 13257 || Butu || 9800GT @ 700/1715/900 MHz || E5200 @ 3.5 GHz

 

 

9600:

 

1 || 18488 || BArt_X || 9600GT @ 940/2500/1190 MHz || i5 2500k @ 5,3 GHz

2 || 16201 || BArt_X || 9600GT 512MB @ 850/1053/2100MHz || i7 875k @ 4,8GHz

3 || 14269 || BArt_X || 9600GSO @ 754/1134/1836MHz || E8400 @ 4.50GHz

4 || 13447 || Ham3r || 9600 GT 512MB @ 875/2200/1025 MHz || E5200 @ 4 GHz

5 || 13957 || Mustang_PL || 9600GT @ 750/1898/1050 MHz || AMD Phenom II X4 955 @ 3.95 GHz

6 || 13250 || mafio22 || 9600GT 512MB @ 775/1900/1166MHz || AMD Phenom II X4 20 @ 3.2 GHz

7 || 13052 || GoloJG || 9600GT 512 @ 770/1100/2000MHz || E5200 @ 4.00GHz

8 || 12671 || KremeQ || 9600GT 512MB @ 767/1037/1900MHz || E5200 @ 3.90GHz

9 || 12668 || mobil85 || 9600GSO @ 700/1133/1852MHz || X2 240 @ 3.80GHz

10 || 12632 || Łebek89 || 9600GT 512 @ 778/1100/2000MHz || E5200 @ 3.70GHz

11 || 12353 || Fighter99 || 9600GSO @ 690/1000/1800MHz || x3 435 @ 3.61GHz

12 || 12107 || xDave7 || 9600GSO 384MB @ 700/1004/1750MHz || E5200 @ 4.01GHz

13 || 12072 || Lukimqwerty || 9600GT 512 @ 781/1121/1998MHz || E2180 @ 3.41GHz

14 || 11149 || Amiteriver|| 9600GT @ 735/1007/1838MHz || E4400 @ 3.11GHz

15 || 11143 || Majster' || 9600GT @ 761/1011 MHz || Core 2 Duo E6300 @ 3010 MHz

 

 

8x00:

 

1 || 21085 || RemiKo || 8800GTS 512MB @ 818/2000/1200 MHz || i7 2600K @ 5.3 GHz

2 || 20016 || guderian || 8800gts 512 @ 799/1890/1102 MHz || 2600k @ 5,4GHz

3 || 19272 || Diesel_Wawa || 8800GTS 512MB @ 821/1116/2052Mhz||i7 920@ 4,60Ghz

4 || 19181 || RemiKo || 8800GTS 512 @ 815/1200/2000MHz || X4 965BE C3 @ 4.43GHz

5 || 17756 || Digirt || 8800GTS 512 @ 830/1180/2075MHz || E8400 @ 4.59GHz

6 || 17436 || Kapishon || 8800GTS 512 @ 770/1052/1925MHz || Q9550 @ 3.96GHz

7 || 16652 || neq || 8800GTS 512 @ 809/1117/2025MHz || Q6600 @ 3.89GHz

8 || 16596 || Kumba || GF 8800GT @ 720/1836/1026 MHz || i5 2500k @ 4.6 GHz

9 || 16361 || Ozzbi || 8800GTS 512 @ 735/1100/1873MHz || PII X4 550 @ 3.61GHz

10 || 16102 || stefi || 8800GTS 512 @ 820/1150/2050MHz || E7200 @ 4.23GHz

11 || 16072 || boli || 8800GT 512 @ 700/920/1715MHz || PII 955 BE @ 3.21GHz

12 || 15834 || dymek91 || 8800GTS 512MB @ 785/1155 MHz || Q6600 @ 3.5 GHz

13 || 15173 || bono16 || 8800GT 512 @752/1050/1904MHz || E5200 @ 4.33GHz

14 || 15020 || 2neo2 || 8800GT 512 @ 750/1060/1875MHz || E7300 @ 4.00GHz

15 || 14156 || pawel5000 || 8800GT @ 740/1000/1850MHz || E5200 @ 4.00GHz

16 || 14101 || Sasilton || 8800GTS 512 @ 738/1836/1037 MHz || e5200 @ 4,262 GHz

17 || 13883 || Sobol || 8800 GTS 320MB @ 648/1500/972 MHz || i7 950 @ 4,00GHz

18 || 13185 || lucyferv8 || 8800GTS 640 @ 706/1057/1635MHz || E5200 @ 4.08GHz

19 || 13134 || leven || 8800gs 713/1836/936 MHz || Q9550 @ 4.0 GHz

20 || 12546 || dymek91 || 8800GTS 512MB @ 780/1110 MHz || E2180 @ 3.402 GHz

21 || 12058 || Shinon || 8800GTS 320 @ 675/900/1563MHz || E6750 @ 3.6 GHz

22 || 11964 || walazz || 8800GS @ 700/900/1800MHz || E3200 @ 4.17GHz

23 || 11930 || dymek91 || 8800GTS 512MB @ 768/1101 MHz || E2180 @ 3.320 GHz

24 || 11037 || bluedeiv || 8800GTS 320 @ 692/892/1602MHz || X2 5400+ BE @ 3.25GHz

25 || 9675 || maku92 || 8800GTS 320 @ 575/850/1350MHz || E5200 @ 2.52GHz

26 || 8128 || sad_madman || 8600GT Galaxy @ 784/1724/984 || Athlon 4200+ X2 [AM2] @ 3,1GHz

27 || 6954 || RoXall || 8600GT @ 750/1000/1750MHz || E2160 @ 3.00GHz

 

 

7x00:

 

1 || 7699 || Ciobraa || 7900GTX @ 700/900 MHz || i7 875K @ 4.2 GHz

2 || 5475 || koziro || 7600GS @ 898/902 MHz || Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,6 GHz

3 || 4334 || koziro || 7600GT @ 705/835 MHz || AMD X2 5000+ BE @ ~3,2 GHz

4 || 2385 || prOmen96 || Palit 7300GT Sonic 256MB DDR3 @ 540/brak zegara shaderów/860 MHz || AMD Athlon64 3000+ @ 2,107 GHz

 

 

6x00:

 

1 || 1725 || Ciobraa || 6600GT @ 545/525 MHz || i7 875K @ 4.2 GHz

2 || 694 || Sobol || 6600 VE @ 300/200 MHz || i7 950 @ 4,00GHz

 

 

 

 

 

 

atilogo.jpg

 

 

7970:

 

1 || 39469 || koziro || ASUS Radeon HD7970 @ 1260/1750 MHz || Intel Core i7-2700K @ 5,5 GHz

 

 

6970:

 

1 || 33710 || VSS || HD 6970 @ 960/1500 MHz || I7 2600K @ 5.10GHz

 

 

6950:

 

1 || 32.409 || Adonim || Radeon HD 6950 @ 919/1531 MHz || i7 2700K @ 5.0 GHz

 

 

6870:

 

1 || 25974 || bucu1984 || XFX 6870 DHP 1GB @ 950/1160 MHz || i5 2500K @ 4,1 GHz

2 || 24114 || VSS || HD 6870 @ 950/1090 MHz || I5 750 @ 4151 GHz

 

 

6850:

 

1 || 28415 || Doamdor || HD 6850 1GB @ 985/1130 MHz || i5 2500K @ 5 GHz

2 || 22.590 || rolandwally83 alias BAKROL || Radeon HD6950 1GB + HD6950 1GB @ 880 MHz @ 1350 MHz || AMD PHENOM 955 @ 4.0 GHz

3 || 21019 || kochan4 || Radeon 6850 1GB @ 980/1200 MHz || Phenom II x4 955 @ 4,0 GHz

4 || 17757 || dr-ozdz || HD6850 @ 940/1050 MHz || Q6600 @ 3.36 GHz

 

 

6650:

 

1 || 7912 || mikilys || HD6650M @ 600/900 MHz || AMD A4-3300M @ 3 GHz

 

 

5970:

 

1 || 31528 || koziro || HD5970 @ 990/1200 MHz || i7 980X @ 4,49 GHz

 

 

5870:

 

1 || 29650 || koziro || MSI HD5870 Lightning @ 1020/1250 MHz || i7 980X @ 4,6 GHz

2 || 28838 || BArt_X || 5870 @ 1000/1200MHz || i7 875k @ 4.73GHz

3 || 27804 || TeamPCLab.pl || HD5870 @ 975/1300 MHz || i7-980X @ 4,31 GHz

4 || 27008 || Darkstyx || 5870 @ 1020/1320 || i7 870 @ 4.40GHz

5 || 26697 || autococker || 5870 @ 1010/1350MHz || i5 750 @ 4.40GHz

6 || 26220 || calibra22 || 5870 @ 1020/1300MHz || i7 920 @ 4.20 GHz

7 || 26026 || michal1993 || 5870 @ 900/1300MHz || i7 930 @ 4,04GHz

8 || 25872 || sonyc902 || 5870 @ 1000/1275MHz || i7 860 @ 4,20GHz

9 || 24167 || pawelzolo || 5870 @ 1020/1300MHz || Q9650 4.36GHz

10 || 23071 || Sobol || HD5870 @ 980/1400MHz || QX9650 @ 4,00GHz

11 || 19963 || cypis 10000 || 5870 @ 850/1200MHz || E8500 @ 4.20GHz

12 || 14041 || Maxx73 || ATI Mobility 5870 @ 860/1200 MHz || i7 740QM @ 1.73 GHz

13 || 13.102 || VSS || ATI Mobility 5870 @800/1170 || I5 520m @ 3.14GHz

 

 

5850:

 

1 || 32299 || GraSS///m5 || 5850 @ 1050/1300 || i7 2600K @ 5.2 GHz

2 || 31800 || DEVIL K-ce || GIGABYTE Radeon HD 5850 @ 1080/1200 MHz || Core i7 980X @ 5000 MHz

3 || 30650 || mg147 || Radeon HD 5850 @ 1050/1230 MHz || i5 2500K @ 5 GHz

4 || 30209 || TeamPCLab || 5850 @ 1000/1250MHz || i7 975 @ 5.04 GHz[/b]

5 || 29428 || koziro || HD5850 @ 1005/1215 MHz || i7 980X @ 4,59 GHz

6 || 29208 || fukster || HD 5850 @ 970/1200 MHz || i5 2500K @ 5.0 GHz

7 || 27311 || Raptor || 5850 @ 1042MHz/1306MHz || i7 920 @ 4.31GHz

8 || 27156 || GraSS///m5 || 5850 @ 1020/1300MHz || i7 860 @ 4.3 GHz

9 || 25634 || Mayster || Hd5850 @ 970/1250 MHz || i5 750 @ 4.27 GHz

10 || 25408 || .daft || 5850 @ 865/1165MHz || i7 xeon 3520 @ 4.2 GHz

11 || 23002 || Marecki306 || HD5850 @ 975/1300 MHz || E8400 @ 4.81 GHz

12 || 19992 || daevaorn || HD5850 @725/1000 MHz || Phenom || X4 955 @ 3.9 GHz

13 || 18748 || Hyuga || HD5850 @ 855/1175 MHz || AMD Phenom II x4 B50 @ 3.51 GHz

14 || 18504 || stefi || HD5850 @ 900/1250 || E7200 @ 4.0 GHz

 

 

5830:

 

