Skocz do zawartości
Zamknięcie Forum PC LAB

Szanowny Użytkowniku,

Informujemy, że za 30 dni tj. 30 listopada 2024 r. serwis internetowy Forum PC LAB zostanie zamknięty.

Administrator Serwisu Forum PC LAB - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: wypowiada całość usług Serwisu Forum PC LAB z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Administrator Serwisu Forum PC LAB informuje, że:

  1. Z dniem 29 listopada 2024 r. zakończy się świadczenie wszystkich usług Serwisu Forum PC LAB. Ważną przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie jest zamknięcie Serwisu Forum PC LAB
  2. Dotychczas zamowione przez Użytkownika usługi Serwisu Forum PC LAB będą świadczone w okresie wypowiedzenia tj. do dnia 29 listopada 2024 r.
  3. Po ogłoszeniu zamknięcia Serwisu Forum od dnia 30 października 2024 r. zakładanie nowych kont w serwisie Forum PC LAB nie będzie możliwe
  4. Wraz z zamknięciem Serwisu Forum PC LAB, tj. dnia 29 listopada 2024 r. nie będzie już dostępny katalog treści Forum PC LAB. Do tego czasu Użytkownicy Forum PC LAB mają dostęp do swoich treści w zakładce "Profil", gdzie mają możliwość ich skopiowania lub archiwizowania w formie screenshotów.
  5. Administrator danych osobowych Użytkowników - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia realizację praw podmiotów danych osobowych przez cały okres świadczenia usług Serwisu Forum PC LAB. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności

Administrator informuje, iż wraz z zamknięciem Serwisu Forum PC LAB, dane osobowe Użytkowników Serwisu Forum PC LAB zostaną trwale usunięte ze względu na brak podstawy ich dalszego przetwarzania. Proces trwałego usuwania danych z kopii zapasowych może przekroczyć termin zamknięcia Forum PC LAB o kilka miesięcy. Wyjątek może stanowić przetwarzanie danych użytkownika do czasu zakończenia toczących się postepowań.

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Zas

Sporadyczne BlueScreeny - pierwszy po zakupie nowej karty: Sapphire 6950

Rekomendowane odpowiedzi

Juz kiedys o tym zakłądałem wątek, ale problem wydał mi się wtedy czysto sprzetowy - a konkretnie związany z źle dopasowana wtyczką pci-e, więc sobei dałem spokój. Tym bardzije, zę restart nastąpił dwa-trzy razy, a potem juz go nie widziałem dłuuugi czas. Po paru miesiacach pojawił się raz i znowu dłuuugoo był spokój

 

Aż do dziś. Włączyłem FEAR 2 coby odpocząc nieco, zacząłem ostatni interwał.... bach - bluescreen, restart.

Dobrze, włączyłem grę po restarcie drugi raz... Bach -znowu restart, w nieco innym miejscu.

 

Jak wyglądają ten i poprzednie restarty? Wszystko gaśnie, monitor przechodzi w stan czuwania. Karta rozkręca wentyl na full, potem zwalnia, potem znowu rozkręca, znowu zwalnia, rozkręca trzeci raz - wtedy monitor sie zapala, pojawia się bios, ładuje sie system.

 

Czemu zwalałem to na wtyczkę? Bo objawy są identyczne, gdy poruszam jedna z dwóch wtyczek pci-e w gniazdkach karty (zauważone przez przypadek przy otwartej obudowie :)). Ale faktem ejst, ze nikt dzisiaj biurkiem nei trząsł i trzęsienia ziemi u mnie nie było.

 

Cos z napięciem, zasilaczem? No dobrze... ale w FEAR? Ta karta nei am tam co robic (tak, v-sync właczony). Sprawdziłem też temperatury przed drugim restartem, przezornie sie go spodziewając:

 

        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VReg Temperature 1 [°C] , VReg Temperature 2 [°C] ,

2012-01-08 21:04:13 ,              250.0   ,                150.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          4   ,            41.0   ,            41.5   ,            39.5   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:04:14 ,              250.0   ,                150.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          0   ,            41.0   ,            41.5   ,            39.5   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:04:15 ,              500.0   ,               1250.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          0   ,            41.5   ,            43.0   ,            41.0   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  1.000   ,            5.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:04:16 ,              250.0   ,                150.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          3   ,            40.5   ,            41.5   ,            39.5   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:04:17 ,              250.0   ,                150.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          6   ,            41.0   ,            41.5   ,            39.5   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:04:18 ,              250.0   ,                150.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          3   ,            41.0   ,            41.5   ,            39.5   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:04:19 ,              250.0   ,                150.0   ,               41.0   ,              24   ,                1052   ,          1   ,            41.0   ,            41.5   ,            39.5   ,                          38   ,                        21   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    41   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:28 ,              250.0   ,                150.0   ,               52.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            52.0   ,            54.0   ,            51.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:29 ,              250.0   ,                150.0   ,               51.0   ,              32   ,                1157   ,          0   ,            51.5   ,            54.0   ,            51.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:30 ,              250.0   ,                150.0   ,               51.0   ,              32   ,                1157   ,          0   ,            51.5   ,            54.0   ,            51.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:31 ,              250.0   ,                150.0   ,               51.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            51.0   ,            53.5   ,            51.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:32 ,              250.0   ,                150.0   ,               51.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            51.0   ,            53.5   ,            50.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:33 ,              250.0   ,                150.0   ,               51.0   ,              32   ,                1158   ,          1   ,            51.0   ,            53.0   ,            50.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:34 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            50.5   ,            53.5   ,            50.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:35 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            50.5   ,            53.0   ,            50.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:36 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1159   ,          1   ,            50.0   ,            52.5   ,            50.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:37 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            50.5   ,            52.5   ,            49.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:38 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            50.0   ,            52.0   ,            49.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:39 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            50.0   ,            52.0   ,            49.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:40 ,              250.0   ,                150.0   ,               50.0   ,              32   ,                1157   ,          0   ,            50.0   ,            52.0   ,            49.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:41 ,              250.0   ,                150.0   ,               49.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            49.5   ,            51.5   ,            49.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    45   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:42 ,              250.0   ,                150.0   ,               49.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            49.5   ,            51.5   ,            49.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:43 ,              250.0   ,                150.0   ,               49.0   ,              32   ,                1158   ,          4   ,            49.5   ,            51.0   ,            48.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:44 ,              250.0   ,                150.0   ,               49.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            49.5   ,            51.5   ,            48.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:45 ,              250.0   ,                150.0   ,               49.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            49.0   ,            51.0   ,            48.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:46 ,              250.0   ,                150.0   ,               49.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            49.0   ,            50.5   ,            48.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:47 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1160   ,          0   ,            49.0   ,            51.0   ,            48.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:48 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            48.5   ,            50.5   ,            48.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:49 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            48.5   ,            50.5   ,            47.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:50 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            48.5   ,            50.0   ,            47.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:51 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1158   ,          0   ,            48.0   ,            50.0   ,            47.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:52 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1159   ,          7   ,            48.0   ,            50.0   ,            47.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:53 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              32   ,                1159   ,          0   ,            48.0   ,            49.5   ,            47.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:54 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              27   ,                1100   ,          0   ,            48.0   ,            49.5   ,            47.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:55 ,              250.0   ,                150.0   ,               48.0   ,              27   ,                1075   ,          0   ,            48.0   ,            49.5   ,            46.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:56 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1071   ,          0   ,            47.5   ,            49.5   ,            46.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:57 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1070   ,          0   ,            47.5   ,            49.5   ,            46.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:58 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1071   ,          0   ,            47.5   ,            49.0   ,            46.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:07:59 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1069   ,          0   ,            47.5   ,            49.0   ,            46.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:00 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1070   ,          0   ,            47.5   ,            49.0   ,            46.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:01 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1070   ,          0   ,            47.0   ,            49.0   ,            46.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:02 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1069   ,          0   ,            47.5   ,            48.5   ,            46.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:03 ,              250.0   ,                150.0   ,               46.0   ,              27   ,                1071   ,          0   ,            47.0   ,            48.5   ,            46.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:04 ,              250.0   ,                150.0   ,               47.0   ,              27   ,                1071   ,          0   ,            47.0   ,            48.0   ,            45.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:05 ,              250.0   ,                150.0   ,               46.0   ,              27   ,                1070   ,          0   ,            46.5   ,            48.5   ,            46.0   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:06 ,              250.0   ,                150.0   ,               46.0   ,              27   ,                1070   ,          0   ,            46.5   ,            48.0   ,            45.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

2012-01-08 21:08:07 ,              250.0   ,                150.0   ,               46.0   ,              27   ,                1071   ,          0   ,            46.5   ,            48.0   ,            45.5   ,                         166   ,                        43   , 12.06   ,  0.898   ,            3.0   ,                    44   ,                    26   ,

 

Zacząłem też goglować w poszukiwaniu informacji o kodzie błędu, ale ponoc to taki sprzętowy - jedni piszą, ze głównie oznacza awarię sprzętu (dysk, pamięci, procesor, karta), inni - ze częsty przy przegrzewaniu... inni - że moze też oznaczać cos ze sterownikami.

 

Minidump chyba nic nie mówi

==================================================
Dump File         : 010812-15007-01.dmp
Crash Time        : 2012-01-08 21:15:32
Bug Check String  : 
Bug Check Code    : 0x00000124
Parameter 1       : 0x00000000
Parameter 2       : 0x86a35024
Parameter 3       : 0x00000000
Parameter 4       : 0x00000000
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+32492b
File Description  : NT Kernel & System
Product Name      : Microsoft® Windows® Operating System
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7601.17713 (win7sp1_gdr.111025-1505)
Processor         : 32-bit
Crash Address     : ntoskrnl.exe+32492b
Stack Address 1   : ntoskrnl.exe+d1b6d
Stack Address 2   : ntoskrnl.exe+d2997
Stack Address 3   : ntoskrnl.exe+7da6b
Computer Name     : 
Full Path         : C:\Windows\Minidump\010812-15007-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 131 072
==================================================

 

ale moze są inne programy niż bluescreenview :) Ten wskazuje jako podejrzane poza ntoskrnl.exe takze hal.dll...

 

O ile apmietam po usunięciu starego Radeona użyłem DriverSweepera... a na pewno przy którejś instalacji nowych...

 

W podglądzie zdarzeń mam jeszcze wpis WHEA-Logger o treści mniej-więcej

 

"Wystąpił krytyczny błąd sprzętowy.

 

Składnik: mostek północny firmy AMD

Źródło błędu: Wyjątek sprawdzenia komputera

Typ błędu: Przekroczenie limitu czasu oczekiwania licznika alarmowego funkcji HyperTransport

Identyfikator procesora: 0"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

naprawa na odleglosc jest trudna :P , ale na moje skoro stwierdziles objaw taki sam przy poruszaniu wtyczka zasialania a nie pci-e :P jak juz ( jezeli to zasilanie) to karta w grze pobiera wiecej mocy wiec moze sekcja nawalac ( zimne luty itp.) a jezeli chodzi ci o slot pci-e to moze byc podobnie. Bledy ktore pokazales nie swiadcza na moje o przyczynie , ja bym to widzial tak przetestowac karte w innej grze , ew. w smarkach i jak wywali ten sam blad lub objawy to masz winne zasialnie , jak nie to szukac bledu w sterownkach dopiero

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No właśnie w fear jak widisz karta nawet nei wychodzi z trybu 2d, poza tym zwykle mogę grać... no wnie wiem, choćby ostatnio ok. godzinę w f1 2010 i nic sie nie dzieje. Na początku sądziłem, ze to problem z zasilaniem,bo wyskoczył mi w GTA IV i Borderlands, ala wczoraj w FEAR wiec...

 

Cóż, wychodzi chyba na to, ze nawet jeśli cos an płycie/karcie ma problemy, to i tak nie odkryję co, a do serwisu nie wyslę, bo nawet przez kilka miesięcy moze się to nie powtórzyć (no dobra, miałem podobnie raz w listopadzie, raz w październiu - stare pliki zrzutów)... A mozę to i ten Corsair, ale cóż, moze kiedyś padnie sam ale psrzętu nei spali? :D Dziś już grałem i problemu nie było...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...